Logotipo do Municipío de Grândola
Plano de Urbanização de Grândola
(Peças Fundamentais)

 
  Nome do ficheiro asc Tamanho asc Ultima modificação asc
dir ..
pdf 1_DR_PUG_CMat_novembro_2020.pdf 318.07 KB 09.12.20 17:07:34
pdf 2_DR_PUG_CMat_dezembro_2020_Decl_Retificacao.pdf 185.63 KB 09.12.20 17:07:34
pdf 3_PUG_CMat_Zonamento.pdf 2.42 MB 09.12.20 17:07:34
pdf 4_PUG_CMat_Condicionantes.pdf 960.49 KB 09.12.20 17:07:34
pdf 5_PUG_CMat_Planta_Alt_Max_Edificacoes.pdf 1.24 MB 09.12.20 17:07:34
pdf 6_PUG_CMat_Relatorio.pdf 863.4 KB 09.12.20 17:07:35

Espaço total utilizado: 26.574 MB | Divisão de Planeamento e Urbanismo