Logotipo do Município de Grândola
Plano de Pormenor de Intervenção no
Espaço Rústico da Aberta Nova

 
  Nome do ficheiro asc Tamanho asc Ultima modificação desc
dir ..
pdf PPIERAN_IMPLANTACAO_3.pdf 61.21 MB 14.08.19 12:07:20
pdf PPIERAN_IMPLANTACAO_4.pdf 56.37 MB 09.01.19 13:07:20
pdf PPIERAN_Publicacao DR - jan2019.pdf 277.96 KB 09.01.19 13:07:20
pdf PPIERAN_IMPLANTACAO_1.pdf 78.54 MB 09.01.19 13:07:11
pdf PPIERAN_IMPLANTACAO_2.pdf 68.2 MB 09.01.19 13:07:10
pdf PPIERAN_CONDICIONANTES_4.pdf 31.66 MB 09.01.19 13:06:59
pdf PPIERAN_CONDICIONANTES_3.pdf 70.13 MB 09.01.19 13:06:54
pdf PPIERAN_CONDICIONANTES_1.pdf 90.11 MB 09.01.19 13:06:52
pdf PPIERAN_CONDICIONANTES_2.pdf 36.48 MB 09.01.19 13:06:42

Espaço total utilizado: 493.004 MB | Divisão de Planeamento e Urbanismo