Logotipo do Municipío de Grândola
Plano Diretor Municipal
1ª Revisão (2017) - Conteúdo Documental

 
  Nome do ficheiro asc Tamanho asc Ultima modificação asc
dir ..
pdf 10.1Situacao_Existente.pdf 1.16 MB 21.12.17 16:23:00
pdf 10.2Situacao_Existente.pdf 7.05 MB 21.12.17 16:23:03
pdf 10.3Situacao_Existente.pdf 1.79 MB 21.12.17 16:23:01
pdf 10.4Situacao_Existente.pdf 7.74 MB 21.12.17 16:23:06
pdf 10.5Situacao_Existente.pdf 6.21 MB 21.12.17 16:23:08
pdf 11.1Compromissos.pdf 1.11 MB 21.12.17 16:23:06
pdf 11.2Compromissos.pdf 7.11 MB 21.12.17 16:23:10
pdf 11.3Compromissos.pdf 1.8 MB 21.12.17 16:23:09
pdf 11.4Compromissos.pdf 7.73 MB 21.12.17 16:23:14
pdf 11.5Compromissos.pdf 6.18 MB 21.12.17 16:23:13
pdf 12a.1.Mapa de Ruido_Lden.pdf 1.06 MB 21.12.17 16:23:14
pdf 12a.2.Mapa de Ruido_Lden.pdf 6.09 MB 21.12.17 16:23:18
pdf 12a.3.Mapa de Ruido_Lden.pdf 1.56 MB 21.12.17 16:23:15
pdf 12a.4.Mapa de Ruido_Lden.pdf 6.83 MB 21.12.17 16:23:19
pdf 12a.5.Mapa de Ruido_Lden.pdf 5.57 MB 21.12.17 16:23:21
pdf 12b.1.Mapa de Ruido_Ln.pdf 1.06 MB 21.12.17 16:23:20
pdf 12b.2.Mapa de Ruido_Ln.pdf 6.11 MB 21.12.17 16:23:24
pdf 12b.3.Mapa de Ruido_Ln.pdf 1.55 MB 21.12.17 16:23:22
pdf 12b.4.Mapa de Ruido_Ln.pdf 6.83 MB 21.12.17 16:23:25
pdf 12b.5.Mapa de Ruido_Ln.pdf 5.59 MB 21.12.17 16:23:27
pdf 13a.1.Proposta de RAN bruta.pdf 1.12 MB 21.12.17 16:23:26
pdf 13a.2.Proposta de RAN bruta.pdf 7.28 MB 21.12.17 16:23:30
pdf 13a.3.Proposta de RAN bruta.pdf 1.96 MB 21.12.17 16:23:28
pdf 13a.4.Proposta de RAN bruta.pdf 7.82 MB 21.12.17 16:23:32
pdf 13a.5.Proposta de RAN bruta.pdf 6.42 MB 21.12.17 16:23:35
pdf 13b.1.PropExclusoesRANbruta.pdf 1.34 MB 21.12.17 16:23:33
pdf 13b.2.PropExclusoesRANbruta.pdf 8.99 MB 21.12.17 16:23:38
pdf 13b.3.PropExclusoesRANbruta.pdf 2.33 MB 21.12.17 16:23:36
pdf 13b.4.PropExclusoesRANbruta.pdf 8.47 MB 21.12.17 16:23:41
pdf 13b.5.PropExclusoesRANbruta.pdf 7.28 MB 21.12.17 16:23:42
pdf 13c.1.PropDelimitacaoRANfinal.pdf 1.35 MB 21.12.17 16:23:42
pdf 13c.2.PropDelimitacaoRANfinal.pdf 8.99 MB 21.12.17 16:23:47
pdf 13c.3.PropDelimitacaoRANfinal.pdf 2.33 MB 21.12.17 16:23:44
pdf 13c.4.PropDelimitacaoRANfinal.pdf 8.47 MB 21.12.17 16:23:50
pdf 13c.5.PropDelimitacaoRANfinal.pdf 7.27 MB 21.12.17 16:23:52
pdf 14.1.REN_TipolSistemasEcologicos.pdf 1.26 MB 21.12.17 16:23:50
pdf 14.2.REN_TipolSistemasEcologicos.pdf 7.6 MB 21.12.17 16:23:54
pdf 14.3.REN_TipolSistemasEcologicos.pdf 2.01 MB 21.12.17 16:23:53
pdf 14.4.REN_TipolSistemasEcologicos.pdf 8.17 MB 21.12.17 16:23:57
pdf 14.5.REN_TipolSistemasEcologicos.pdf 6.58 MB 21.12.17 16:23:59
pdf 9_Planta_Enquadramento_Regional.pdf 4.17 MB 21.12.17 16:23:59

Espaço total utilizado: 763.945 MB | Divisão de Planeamento e Urbanismo